
11
Dec
DAFTAR PENERIMA BEASISWA PRESTASI JENJANG S1 DINAS PENDIDIKAN KAB. INHIL TAHUN ANGGARAN 2019 MAHASISWA STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN
| NO | NAMA | PRODI | KET |
| 1 | ISMI RAUDAH | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) | |
| 2 | M. KHATAMI | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) | |
| 3 | NURHAYATI | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) | |
| 4 | HAMIDAH LILAWATI | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) | |
| 5 | ASIH | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) | |
| 6 | CITRA DESTRIANI | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) | |
| 7 | RIKO | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) | |
| 8 | ABDUL RASYID | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) | |
| 9 | MAISARAH | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI) | |
| 10 | KIKI AMALIA | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI) | |
| 11 | EKA FUJI YAZMI | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI) | |
| 12 | HEREN FITRIANI | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI) | |
| 13 | RIVALDI WIRATAMA | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI) | |
| 14 | LATIFAH RASYID | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI) | |
| 15 | ASTI TAMARA | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI) | |
| 16 | RESKIKA SAPRIANI | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI) | |
| 17 | ISNAINI SAFITRI | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI) | |
| 18 | SRI HENDRIYANI | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI) | |
| 19 | RISKA FEBRIANI | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI) | |
| 20 | FAZRI DWI PUTRA | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI) | |
| 21 | RINI FATIN HAMAMAH | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI) | |
| 22 | RIZKY APRILLA | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI) | |
| 23 | NUR AZIMA | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI) | |
| 24 | ASMIATI | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI) | |
| 25 | AGUSTA RYANDI | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI) | |
| 26 | SRI HERIASTUTI | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI) | |
| 27 | DEWI ELIYANTI | PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI (PIAUD) | |
| 28 | NURUL AZIAN | PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI (PIAUD) | |
| 29 | SARYUNI | PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI (PIAUD) | |
| 30 | MIA AFIDA | PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI (PIAUD) | |
| 31 | NURHASANAH | PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI (PIAUD) | |
| 32 | BELLA SAGITA | PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI (PIAUD) | |
| 33 | RIMA NURMITA | PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI (PIAUD) | |
| 34 | SITI WAHYUNI | PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI (PIAUD) | |
| 35 | LUSY RAHMADAYANTI | PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI (PIAUD) | |
| 36 | FITRI FEBRI HANDAYANI | PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI (PIAUD) | |
| 37 | WITRI INTAN ARDI | PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI (PIAUD) | |
| 38 | SARIPAH | PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI (PIAUD) | |
| 39 | SITI MASITAH | PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI (PIAUD) | |
| 40 | ZAANATUL MUAJIZAH | PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI (PIAUD) | |
| 41 | SRI WAHYUNI | PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI (PIAUD) | |
| 42 | NURHAKIKY UTAMI | PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI (PIAUD) | |
| 43 | NOVI TRI UTAMI | PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI (PIAUD) | |
| 44 | RAPIANTUNNISA | PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI (PIAUD) | |
| 45 | KASMI NUR SAFITRI | PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI (PIAUD) | |
| 46 | KHAIRUS SA’ADAH | PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI (PIAUD) | |
| 47 | NUR AZIZAH | EKONOMI SYARI’AH (ESY) | |
| 48 | DINA SONIA | EKONOMI SYARI’AH (ESY) | |
| 49 | SATRIAK GUNTORO | EKONOMI SYARI’AH (ESY) | |
| 50 | AFDILA | EKONOMI SYARI’AH (ESY) | |
| 51 | SITI FATIMAH | EKONOMI SYARI’AH (ESY) | |
| 52 | M. THAHIR | EKONOMI SYARI’AH (ESY) | |
| 53 | MIYA FEBRIANI | EKONOMI SYARI’AH (ESY) | |
| 54 | HANA PERTIWI | EKONOMI SYARI’AH (ESY) | |
| 55 | SULISTIYA NINGSIH | EKONOMI SYARI’AH (ESY) | |
| 56 | WIDIAWATI | EKONOMI SYARI’AH (ESY) | |
| 57 | SAPRIA RAHMAN | EKONOMI SYARI’AH (ESY) | |
| 58 | VENI LESTARI | EKONOMI SYARI’AH (ESY) | |
| 59 | WINDRI | EKONOMI SYARI’AH (ESY) | |
| 60 | DEPI YANTI | EKONOMI SYARI’AH (ESY) | |
| 61 | NOPITA NURUL HIDAYAH | EKONOMI SYARI’AH (ESY) | |
| 62 | NURSUPIANA RASTINI | EKONOMI SYARI’AH (ESY) | |
| 63 | FITRIANI | EKONOMI SYARI’AH (ESY) | |
| 64 | DELVI HAMSISKA PUTRI | EKONOMI SYARI’AH (ESY) | |
| 65 | DESSY TRIMULYANI | EKONOMI SYARI’AH (ESY) | |
| 66 | PENI DARMISAH | EKONOMI SYARI’AH (ESY) | |
| 67 | RIZKI BIDA SARANDI | EKONOMI SYARI’AH (ESY) | |
| 68 | SANDI SAPUTRA | EKONOMI SYARI’AH (ESY) | |
| 69 | AIDA PARHANAH | EKONOMI SYARI’AH (ESY) | |
| 70 | FATWA NURSYAH RUNIZAM | EKONOMI SYARI’AH (ESY) | |
| 71 | WINDA LESTARI |


