EKONOMI SYARIAH (ESY)
DISTRIBUSI MATAKULIAH PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEMESTER 1 | KODE MATKUL | KOMPETENSI DASAR | SKS |
1 | STAI 101 | Pendidikan Pancasila dan Anti Korupsi | 2 |
2 | STAI 102 | Pendekatan Studi Islam dan Anti Radikalisme | 2 |
3 | ESY 103 | Pengantar Manajemen | 2 |
4 | STAI 104 | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | STAI 105 | Bahasa Arab 1 | 2 |
6 | STAI 106 | Bahasa Inggris 1 | 2 |
7 | ESY 107 | Matematika Ekonomi 1 | 2 |
8 | ESY 108 | Pengantar Ekonomi Mikro | 2 |
9 | STAI 109 | Qira’atul Qur’an | 2 |
10 | ESY 110 | Pengantar Ekonomi Makro | 2 |
JUMLAH SKS | 20 |
SEMESTER II | KODE MATKUL | DASAR-DASAR KOMPETENSI EKONOMI SYARIAH | SKS |
1 | STAI 201 | Pendidikan Kewarganegaraan dan Multikulturalisme | 2 |
2 | STAI 202 | Akhlak Tasawuf dan Pendidikan Karakter | 2 |
3 | ESY 203 | Ulumul Hadist dan Hadist Ekonomi | 2 |
4 | ESY 204 | Ulumul Qur’an dan Ayat Ekonomi | 2 |
5 | STAI 205 | Bahasa Arab 2 | 2 |
6 | STAI 206 | Bahasa Inggris 2 | 2 |
7 | ESY 207 | Matematika Ekonomi 2 | 2 |
8 | ESY 208 | Pengantar Ekonomi Syariah | 2 |
9 | STAI 209 | Islam dan Tamadun Melayu | 2 |
10 | ESY 210 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 2 |
JUMLAH SKS | 20 |
SEMESTER III | KODE MATKUL | PENDALAMAN MATERI EKONOMI SYARIAH | SKS |
1 | ESY 301 | Ushul Fiqh dan Qawaid Fiqhiyah | 3 |
2 | ESY 302 | Hukum Bisnis Syariah | 3 |
3 | ESY 303 | Ekonomi Lingkungan | 3 |
4 | ESY 304 | Pengantar Akuntansi | 3 |
5 | ESY 305 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
6 | ESY 306 | Fiqh Muamalah | 3 |
7 | ESY 307 | Matematika Ekonomi 3 | 2 |
8 | ESY 308 | Teori Ekonomi Makro Syariah | 2 |
9 | ESY 309 | Teori Ekonomi Mikro Syariah | 2 |
JUMLAH SKS | 24 |
SEMESTER IV | KODE MATKUL | PENGEMBANGAN KEMAMPUAN EKONOMI SYARIAH | SKS |
1 | ESY 401 | Kewirausahaan dan Bisnis Syariah | 3 |
2 | ESY 402 | Statistika Ekonomi | 3 |
3 | ESY 403 | Ekonomi Moneter Syariah | 3 |
4 | ESY 404 | Akuntansi Syariah | 3 |
5 | ESY 405 | Ekonomi Publik | 3 |
6 | ESY 406 | Ekonomi Industri Syariah | 3 |
7 | ESY 407 | Perbankan Syariah | 3 |
8 | ESY 408 | Perekonomian Indonesia | 3 |
JUMLAH SKS | 24 |
SEMESTER V | KODE MATKUL | PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI SYARIAH | SKS |
1 | ESY 501 | Investasi dan Pasar Modal Syariah | 3 |
2 | ESY 502 | Manajemen Pemasaran | 3 |
3 | ESY 503 | Manajemen Lembaga Keuangan Syari’ah | 3 |
4 | ESY 504 | Perpajakan | 3 |
5 | ESY 505 | Ekonometrika 1 | 3 |
6 | ESY 506 | Keuangan Mikro Syari’ah | 3 |
7 | ESY 507 | Lembaga Keuangan Non Bank: ZISWAF Syari’ah | 2 |
8 | ESY 508 | Lembaga Keuangan Non Bank: Asuransi Syari’ah | 2 |
9 | ESY 509 | Lembaga Keuangan Non Bank: Penggadaian Syari’ah | 2 |
JUMLAH SKS | 24 |
SEMESTER VI | KODE MATKUL | PENELITIAN EKONOMI SYARIAH | SKS |
1 | ESY 601 | Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah | 3 |
2 | ESY 602 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 |
3 | ESY 603 | Komunikasi Bisnis | 2 |
4 | ESY 604 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
5 | ESY 605 | Ekonometrika 2 | 3 |
6 | STAI 606 | Aplikasi Multimedia | 2 |
7 | ESY 607 | Manajemen Strategies | 2 |
8 | ESY 608 | Etika Bisnis dalam Islam | 2 |
9 | ESY 609 | Praktek Laboratorium Bank Syariah | 3 |
JUMLAH SKS | 22 |
SEMESTER VII | KODE MATKUL | PENGUATAN KOMPETENSI | SKS |
1 | ESY 701 | Praktik Kerja Lapangan / Magang | 4 |
2 | STAI 702 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
JUMLAH SKS | 8 |
SEMESTER VIII | KODE MATKUL | SKS | |
1 | STAI 801 | Seminar Skripsi | 0 |
2 | STAI 802 | Ujian Komprehensif | 0 |
3 | STAI 803 | Skripsi | 6 |
JUMLAH SKS | 6 |
No | Nama Dosen Tetap |
NIDN** |
Jabatan Akademik*** | Gelar Akademik | Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT* | Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan |
(1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | Sai’in | 2127028503 | Kaprodi | S.E.I., M.E.Sy. |
S1 UIN SUSKA Pekanbaru |
Ekonomi Islam |
S2 UIN SUSKA Pekanbaru | Ekonomi Syariah | |||||
2 |
Seri Yanti Siagian
|
2119109102 |
Sekretaris Prodi |
S.Pd.I, M.Pd.
|
S1 UIN SUSKA Pekanbaru | Pendidikan Agama Islam |
S2 UIN SUSKA Pekanbaru | Pendidikan Agama Islam | |||||
3 | Sahruddin | 1001016704 | Dosen Tetap | Dr., Ir., M.M | S1 Universitas Islam Riau | Pertanian |
S2 Universitas Surapati | Ekonomi Manajemen | |||||
S3 Universitas Brawijaya | Manajemen Bisnis | |||||
4
|
Ferdinan | 2122076601 | Dosen Tetap | S.pd., M.Pd. | S1 Univ. Islam Riau | Bahasa dan Sastra Indonesia |
S2 Univ. Negeri Padang | Bahasa dan Sastra Indonesia | |||||
5
|
Iwan Siswanto | 2110109103 | Dosen Tetap |
S.Pd.I., M.Pd.I |
S1 IAIN Ponorogo | Pendidikan Bahasa Arab |
S2 IAIN Ponorogo | Manajemen Pendidikan Islam | |||||
6 | Hendro Lisa | 2120018701 | Dosen Tetap |
S.E., M.M. |
Institut Pertanian Bogor | Manajemen Agribisnis |
STIE Perbanas Surabaya | Magister Manajemen | |||||
7 | Risviyaldi | 2114029304 | Dosen Tetap |
S.E. M.M |
S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Ekonomi Syariah |
S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Ekonomi Syariah | |||||
8 | Selviani | 2121119302 | Dosen Tetap |
S.Pd. M.Pd.E. |
S1 UIN SUSKA Pekanbaru | Pendidikan Ekonomi |
S2 UNP Padang | Pendidikan Ekonomi | |||||
9 | Siti Zariah | 2126108502 | Dosen Tetap |
S.E.I M. E. |
S1 UIN SUSKA Pekanbaru | Ekonomi Syariah |
S2 UIN SUSKA Pekanbaru | Ekonomi Syariah |
“Unggul dan kompetitif untuk menghasilkan akademisi dan praktisi berintegritas, profesional, inovatif dan berjiwa kewirausahaan di bidang ekonomi Syariah yang berlandaskan Al-Quran dan hadits tahun 2030”
|
|